Tarih | Saat | Salon | Rakip | Sonuç |
29.03.2024 | 20:30 | Yenikent | Basketbol Gençlik (A) | 34-31 Mağlubiyet |
Oyuncu | Faul | Serbest Atış | 2 lik | 3 lük | Sayı | Asist | Rebound |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Erkin Atalay | 4 | 3 | |||||
Ömer Efe Özarkan | 1 | 2 | |||||
Kuzey Efe Ünal | 1 | ||||||
Alp Doğruöz | 0 | 0 | |||||
Ömer Sıtkı Arslanoğlu | 3 | 10 | |||||
Tamer Aras Ünal | 0 | 2 | |||||
Çağan Efe Arıkan | 2 | 4 | |||||
Necati Emre Kırmacı | 2 | 0 | |||||
Mehmet Kayra Anasız | 0 | 0 | |||||
Ege Erbinel | 1 | 1 | |||||
Ertunç Edip Temel | 0 | 0 | |||||
Cem Karaca | 0 | 0 |
Comments