Tarih | Saat | Salon | Rakip | Sonuç |
17.03.2024 | 17:30 | Yenikent | Basketbol Gençlik (A) | 55-47 Galibiyet |
Oyuncu | Faul | Serbest Atış | 2 lik | 3 lük | Sayı | Asist | Rebound |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çağın Akar | 0 | 0/0 | 2/7 | 1/2 | 7 | 1 | 0 |
Çağan Coşkun | |||||||
Yiğit Özyiğit | 2 | 2/3 | 5/10 | 0/8 | 12 | 2 | 9 |
İsmail Efe Akçeşme | 1 | 0/0 | 0/5 | 0/3 | 0 | 1 | 3 |
Ömer Akar | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 |
Burak Doruk Karşıt | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
Ömer Batu Anasız | 0 | 2/2 | 1/7 | 0/0 | 4 | 0 | 1 |
İbrahim Efe Keçeci | 3 | 1/2 | 4/9 | 0/2 | 9 | 0 | 6 |
Kuzey Öztürk | 0 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 6 | 1 | 0 |
Arda Demir Atak | 0 | 0/0 | 7/13 | 0/0 | 14 | 2 | 3 |
Barkın Çifçi | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
Mehmet Aras Başçifçi | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 |

Comentários