Tarih | Saat | Salon | Rakip | Sonuç |
04.03.2024 | 19:00 | Yenikent | Anadolu Kolej (B) | 63-41 Galibiyet |
Oyuncu | Faul | Serbest Atış | 2 lik | 3 lük | Sayı | Asist | Rebound |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arda Demir Atak | 2 | 0/0 | 6/14 | 0/1 | 12 | 2 | 2 |
Çağan Coşkun | 0 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 4 | 1 | 1 |
Kuzey Öztürk | 3 | 2/2 | 1/10 | 0/0 | 4 | 1 | 2 |
Ömer Anasız | 1 | 1/2 | 2/12 | 0/0 | 5 | 2 | 2 |
Batu Erken | 1 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | 4 | 2 | 0 |
Ömer Akar | 1 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | 2 | 0 | 0 |
Barkın Çifci | 3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 4 | 0 | 9 |
Doruk Karşıt | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 |
İsmail Efe Akçeşme | 0 | 0/0 | 3/7 | 0/2 | 6 | 1 | 8 |
Yiğit Özyiğit | 2 | 2/4 | 5/12 | 1/4 | 15 | 0 | 11 |
Çağın Akar | 0 | 0/0 | 2/6 | 1/7 | 7 | 5 | 4 |
Comments